- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
L5973AD.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.764 | $1.76 |
| 10+ | $1.529 | $15.29 |
| 30+ | $1.391 | $41.73 |
| 100+ | $1.25 | $125.00 |
| 500+ | $1.184 | $592.00 |
| 1000+ | $1.155 | $1,155.00 |
L5973ADTR Specyfikacje techniczne
STMicroelectronics - L5973ADTR Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do STMicroelectronics - L5973ADTR
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | STMicroelectronics | |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 1.235V | |
| Napięcie - Wyjście (Max) | 35V | |
| Napięcie - Wejście (Min) | 4V | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 36V | |
| topologia | Buck | |
| synchroniczny prostownik | No | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-HSOP | |
| Seria | - | |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Typ wyjścia | Adjustable | |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Liczba wyjść | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Funkcjonować | Step-Down | |
| Częstotliwość - Przełączanie | 500kHz | |
| Obecny - Wyjście | 2A | |
| Podstawowy numer produktu | L5973 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak STMicroelectronics L5973ADTR.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | L5974ADTR | L5975ADTR | L5973D013TR | L5970D013TR |
| Producent | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Konfiguracja wyjściowa | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Częstotliwość - Przełączanie | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście | - | - | - | - |
| topologia | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - Wejście (Min) | - | - | - | - |
| Liczba wyjść | - | - | - | - |
| synchroniczny prostownik | - | - | - | - |
| Funkcjonować | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych L5973ADTR PDF i dokumentację STMicroelectronics dla L5973ADTR - STMicroelectronics.
L5973D013STMicroelectronics
L5974ADSTMicroelectronicsIC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 8SO
L5972
L5973ASTMicroelectronics
L5974DSTMicroelectronicsIC REG BUCK ADJ 2.5A 8SO
L5970LDSTMicroelectronics
L5974ADTRSTMicroelectronicsIC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 8SO
L5974DTRSTMicroelectronicsIC REG BUCK ADJ 2.5A 8SO
L5975ADTRSTMicroelectronicsIC REG BUCK ADJ 2.5A 8SO
L5970HDSTMicroelectronics
L5975ADSTMicroelectronicsIC REG BUCK ADJ 2.5A 8SOTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.