- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
ESD051-1BF4 Datasheet.pdfOpakowanie PCN
Label 17/Jan/2019.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 5+ | $0.166 | $0.83 |
| 50+ | $0.162 | $8.10 |
| 150+ | $0.159 | $23.85 |
| 500+ | $0.157 | $78.50 |
ESD051-1BF4 Specyfikacje techniczne
STMicroelectronics - ESD051-1BF4 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do STMicroelectronics - ESD051-1BF4
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | STMicroelectronics | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 5V (Max) | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 11V (Typ) | |
| Napięcie - podziały (min) | 5.8V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | ST0201 | |
| Seria | ESD | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 110W |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | 0201 (0603 Metric) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 10A (8/20µs) | |
| Pojemność @ Częstotliwość | 45pF @ 1MHz | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | ESD051 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak STMicroelectronics ESD051-1BF4.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ESD051-1F4 | ESD0501BL | ESD0514PD-TP | ESD0512LB-TP |
| Producent | STMicroelectronics | MDD | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych ESD051-1BF4 PDF i dokumentację STMicroelectronics dla ESD051-1BF4 - STMicroelectronics.
ESD0524PAASIM
ESD0501V32D-LCMSV
ESD0402V18C15TINYSEMI
ESD0514PD-TPMicro Commercial CoTVS DIODE 5VWM 12VC DFN0808-4
ESD0521D52RGSTERHOPE
ESD0504FONCHIP
ESD0512LB-TPMicro Commercial CoTVS DIODE 5VWM 20VC DFN1006-2
ESD0521PSEMITECH
ESD0521SPSEMITwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.