- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
TDA7479.pdfE-TDA7479AD Specyfikacje techniczne
STMicroelectronics - E-TDA7479AD Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do STMicroelectronics - E-TDA7479AD
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | STMicroelectronics | |
| Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 16-TSSOP | |
| standardy | - | |
| Seria | - | |
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Tube | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Funkcjonować | Demodulator, Filter | |
| Interfejs kontrolny | - | |
| Podstawowy numer produktu | TDA7479 | |
| Aplikacje | FM Radio Receiver |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak STMicroelectronics E-TDA7479AD.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | E-TDA7479AD | E-TDA7479DTR | E-TDA7479ADTR | E-TDA7479D |
| Producent | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Podstawowy numer produktu | TDA7479 | TDA7479 | TDA7479 | TDA7479 |
| Seria | - | - | - | - |
| Funkcjonować | Demodulator, Filter | Demodulator, Filter | Demodulator, Filter | Demodulator, Filter |
| Napięcie - Dostawa | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V |
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 16-TSSOP | 16-SO | 16-TSSOP | 16-SO |
| Interfejs kontrolny | - | - | - | - |
| Aplikacje | FM Radio Receiver | FM Radio Receiver | FM Radio Receiver | FM Radio Receiver |
| standardy | - | - | - | - |
| Pakiet | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube |
Pobierz arkusze danych E-TDA7479AD PDF i dokumentację STMicroelectronics dla E-TDA7479AD - STMicroelectronics.
E-TDA7501ATRSTMicroelectronicsIC PROCESSOR DSPLD CAR 44-LQFP
E-TDA7479DTRSTMicroelectronicsIC VIDEO RDS DEMOD/FILTER 16SO
E-TDA7479DSTMicroelectronicsIC VIDEO RDS DEMOD/FILTER 16SOTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.