- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
PLV Series.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.696 | $0.70 |
| 200+ | $0.27 | $54.00 |
| 500+ | $0.26 | $130.00 |
| 1000+ | $0.255 | $255.00 |
25PLV270M10X10.5 Specyfikacje techniczne
Rubycon - 25PLV270M10X10.5 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Rubycon - 25PLV270M10X10.5
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Rubycon | |
| Napięcie - znamionowe | 25 V | |
| Rodzaj | Hybrid | |
| Tolerancja | ±20% | |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.394" Dia (10.00mm) | |
| Seria | PLV | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 90 mA @ 100 Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.8 A @ 100 kHz | |
| oceny | AEC-Q200 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Radial, Can - SMD | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Żywotność @ Temp. | 1000 Hrs @ 150°C | |
| Główny odstęp | - | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.413" (10.50mm) | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 20mOhm | |
| Pojemność | 270 µF | |
| Aplikacje | Automotive |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Rubycon 25PLV270M10X10.5.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 25PLV270M10X10.5 | 25PKV560M10X10.5 | 25PKV330M8X10.5 | 25PLV150M8X10.5 |
| Producent | Rubycon | Rubycon | Rubycon | Rubycon |
| Napięcie - znamionowe | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V |
| Tolerancja | ±20% | ±20% | ±20% | ±20% |
| Ripple Current @ Low Frequency | 90 mA @ 100 Hz | 420 mA @ 100 Hz | 300 mA @ 100 Hz | 70 mA @ 100 Hz |
| oceny | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | AEC-Q200 |
| Pojemność | 270 µF | 560 µF | 330 µF | 150 µF |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 150°C |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.8 A @ 100 kHz | 2.8 A @ 100 kHz | 2 A @ 100 kHz | 1.4 A @ 100 kHz |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Seria | PLV | PKV | PKV | PLV |
| Żywotność @ Temp. | 1000 Hrs @ 150°C | 4000 Hrs @ 125°C | 4000 Hrs @ 125°C | 1000 Hrs @ 150°C |
| Aplikacje | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| Główny odstęp | - | - | - | - |
| Rodzaj | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 20mOhm | 20mOhm | 22mOhm | 25mOhm |
| Package / Case | Radial, Can - SMD | Radial, Can - SMD | Radial, Can - SMD | Radial, Can - SMD |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.413" (10.50mm) | 0.413" (10.50mm) | 0.413" (10.50mm) | 0.413" (10.50mm) |
| Rozmiar / Wymiar | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.394" Dia (10.00mm) | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.315" Dia (8.00mm) |
Pobierz arkusze danych 25PLV270M10X10.5 PDF i dokumentację Rubycon dla 25PLV270M10X10.5 - Rubycon.
25PPC604E2BE-240EEIBMIBM25EMPPC604 - POWERPC 604E
25PPC405GP-3BB200CIBMIBM25PPC405 - POWERPC 405GP
25PPC604E2PE233DE1IBMIBM25EMPPC604 - POWERPC 604E
25PPC405CR-3BB200CIBMIBM25PPC405 - POWERPC 405CR
25PPC405GP-3BC200CIBMIBM25PPC405 - POWERPC 405GP
25PK47MEFC5X11RubyconCAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL TH
25PNAPEM Inc.SWITCH GUARD TOGGLE BLACK
25PKV560M10X10.5RubyconCAP SMD HYBRID 560UF
25PPC604E2BE233DE8IBMIBM25EMPPC604 - POWERPC 604E
25PPC440GX-3CA500CIBMIBM25PPC440 - POWERPC 405GX
25PKV330M8X10.5RubyconCAP SMD HYBRID 330 UF
25PPC405GP-3BD266AIBMIBM25PPC405 - POWERPC 405GPTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.