- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
USC Series ~.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $6.029 | $6.03 |
160USC1000MEFC30X30 Specyfikacje techniczne
Rubycon - 160USC1000MEFC30X30 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Rubycon - 160USC1000MEFC30X30
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Rubycon | |
| Napięcie - znamionowe | 160 V | |
| Tolerancja | ±20% | |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | |
| Rozmiar / Wymiar | 1.181" Dia (30.00mm) | |
| Seria | USC | |
| Ripple Current @ Low Frequency | 2.96 A @ 120 Hz | |
| Ripple Current @ High Frequency | 4.44 A @ 10 kHz | |
| oceny | - | |
| Polaryzacja | Polar |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Żywotność @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | |
| Główny odstęp | 0.394" (10.00mm) | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 1.260" (32.00mm) | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
| Pojemność | 1000 µF | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Rubycon 160USC1000MEFC30X30.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 160USC1200MEFC30X30 | 160USC1500MEFC30X35 | 160USC1500MEFCSN30X35 | 160USC1000MEFC25X35 |
| Producent | Rubycon | Rubycon | Rubycon | Rubycon |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Główny odstęp | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pojemność | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - znamionowe | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Polaryzacja | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Żywotność @ Temp. | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| Ripple Current @ High Frequency | - | - | - | - |
| Ripple Current @ Low Frequency | - | - | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 160USC1000MEFC30X30 PDF i dokumentację Rubycon dla 160USC1000MEFC30X30 - Rubycon.
160USC1500MEFC30X35RubyconCAP ALUM 1500UF 20% 160V SNAP
160USC2200MEFC35X40RubyconCAP ALUM 2200UF 20% 160V SNAP
160USC1000MEFC25X35RubyconCAP ALUM 1000UF 20% 160V SNAP
160USC1000MEFC22X45RubyconCAP ALUM 1000UF 20% 160V SNAP
160USC1200MEFC25X40RubyconCAP ALUM 1200UF 20% 160V SNAP
160USC330MEFC20X25RubyconCAP ALUM 330UF 20% 160V SNAP
160U01A221MN4WJohanson Dielectrics Inc.CAP CER 220PF 16V GBBL SMD
160USC1200MEFC30X30RubyconCAP ALUM 1200UF 20% 160V SNAP
160U02A102MT4WJohanson Dielectrics Inc.CAP CER 1000PF 16V GBBL SMD
160U01A471KT4WJohanson Dielectrics Inc.CAP CER 470PF 16V GBBL SMDTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.