- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Alt. Assembly Site 15/Feb/2016.pdfProjekt/specyfikacja PCN
All Dev Label Chg 1/Dec/2022.pdfPCN Inne
PCN Rev 10-7-22.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $9.864 | $9.86 |
| 196+ | $3.936 | $771.46 |
| 504+ | $3.804 | $1,917.22 |
| 1008+ | $3.74 | $3,769.92 |
932SQL456AGLF Specyfikacje techniczne
Renesas Electronics America Inc - 932SQL456AGLF Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Renesas Electronics America Inc - 932SQL456AGLF
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Renesas Electronics Corporation | |
| Napięcie - Dostawa | 3.135V ~ 3.465V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 64-TSSOP | |
| Seria | - | |
| Ratio - Wejście: Wyjście | 1:19 | |
| Package / Case | 64-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) | |
| Pakiet | Tube | |
| PLL | Yes | |
| Wydajność | LP-HCSL |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Liczba obwodów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Główny cel | PCI Express (PCIe) | |
| Wkład | Crystal | |
| Częstotliwość - Max | 100MHz | |
| Różnica - Wejście: Wyjście | No/Yes | |
| Podstawowy numer produktu | 932SQL456 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Renesas Electronics America Inc 932SQL456AGLF.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 932SQL456AGILF | 932SQL456AGLFT | 932SQL456AGILFT | 932SQL456AKILFT |
| Producent | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc | Renesas Electronics America Inc |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| PLL | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Liczba obwodów | - | - | - | - |
| Różnica - Wejście: Wyjście | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Wkład | - | - | - | - |
| Częstotliwość - Max | - | - | - | - |
| Główny cel | - | - | - | - |
| Ratio - Wejście: Wyjście | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Pobierz arkusze danych 932SQL456AGLF PDF i dokumentację Renesas Electronics America Inc dla 932SQL456AGLF - Renesas Electronics America Inc.
932SQL435AKLFTRenesas Electronics America Inc932SQL435AKLFT
932SQL456AGILFRenesas Electronics America Inc932SQL456AGILF
932SQL436AKLFRenesas Electronics America Inc932SQL436AKLF
932SV901AKLFTRenesas Electronics America IncIC ARM MICROSERVER CLK 48MLF
932SQL456AGLFTRenesas Electronics America Inc932SQL456AGLFT
932SQL456AKILFRenesas Electronics America Inc932SQL456AKILF
932SQL436AKLFTRenesas Electronics America Inc932SQL436AKLFT
932SV901AKLFRenesas Electronics America IncCLOCK GENERATORS & SUPPORT PRODU
932SQL456AGILFTRenesas Electronics America Inc932SQL456AGILFT
932SQL450BKLF/WRenesas Electronics America Inc932SQL450BKLF/W
932SV902-48NDGRenesas Electronics America IncIC ARM MICROSERVER CLK 48QFN
932SQL435AKLFRenesas Electronics America Inc932SQL435AKLF
932SV902-48NDG8Renesas Electronics America IncIC ARM MICROSERVER CLK 48QFN
932SQL456AKILFTRenesas Electronics America Inc932SQL456AKILFTTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.