- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
PVC4100 Series.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $21.00 | $21.00 |
PVC4101 Specyfikacje techniczne
Posifa Technologies - PVC4101 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Posifa Technologies - PVC4101
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Posifa Technologies | |
| Napięcie - Dostawa | 3.3V | |
| Termination Style | - | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 6-SMD | |
| Seria | - | |
| Pressure Type | Vacuum | |
| Styl portów | - | |
| Port Rozmiar | - | |
| Package / Case | 6-SMD Module | |
| Pakiet | Bag |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Typ wyjścia | I²C | |
| Wydajność | - | |
| temperatura robocza | -20°C ~ 65°C | |
| Ciśnienie robocze | 14.65PSI (101kPa) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Maksymalne ciśnienie | 398.85PSI (2750kPa) | |
| cechy | Temperature Compensated | |
| Aplikacje | Industrial Automation | |
| Precyzja | 50% |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Osiągnąć status | Vendor Undefined |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Posifa Technologies PVC4101.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PVC4101 | PVC4001 | PVC421 | PVC412 |
| Producent | Posifa Technologies | Posifa Technologies | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| Pressure Type | Vacuum | Vacuum | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 6-SMD | - | - | - |
| Precyzja | 50% | - | - | - |
| Pakiet | Bag | Bulk | Bulk | Bulk |
| cechy | Temperature Compensated | Digital Output, Temperature Compensated | - | - |
| temperatura robocza | -20°C ~ 65°C | -25°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Seria | - | PVC4000 | PVC | PVC |
| Styl portów | - | No Port | - | - |
| Maksymalne ciśnienie | 398.85PSI (2750kPa) | 398.85PSI (2750kPa) | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Typ wyjścia | I²C | I²C | - | - |
| Ciśnienie robocze | 14.65PSI (101kPa) | 0 ~ 14.7PSI (0 ~ 101.33kPa) | - | - |
| Port Rozmiar | - | - | - | - |
| Aplikacje | Industrial Automation | - | General Purpose | General Purpose |
| Package / Case | 6-SMD Module | Module | Radial | Radial |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | - | Through Hole | Through Hole |
| Napięcie - Dostawa | 3.3V | 2.7V ~ 5.5V | - | - |
| Termination Style | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych PVC4101 PDF i dokumentację Posifa Technologies dla PVC4101 - Posifa Technologies.
PVC421Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 1000PF 10% 400VDC RAD
PVC412Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.02UF 10% 400VDC RAD
PVC401Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.1UF 10% 400VDC RADIAL
PVC4018Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.18UF 10% 400VDC RAD
PVC4039Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.39UF 10% 400VDC RAD
PVC4015Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.15UF 10% 400VDC RAD
PVC4022Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.22UF 10% 400VDC RAD
PVC4147Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.047UF 10% 400VDC RAD
PVC411Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 10000PF 10% 400VDC RAD
PVC415Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.05UF 10% 400VDC RAD
PVC4033Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.33UF 10% 400VDC RAD
PVC4182Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.082UF 10% 400VDC RAD
PVC4156Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.056UF 10% 400VDC RAD
PVC4168Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.068UF 10% 400VDC RAD
PVC4133Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.033UF 10% 400VDC RAD
PVC4025Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.25UF 10% 400VDC RAD
PVC4047Cornell Dubilier Electronics (CDE)CAP FILM 0.47UF 10% 400VDC RADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.