- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
P3, P5 Series Datasheet~.pdfArkusz danych HTML
P3, P5 Series Datasheet~.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $161.31 | $161.31 |
| 200+ | $64.36 | $12,872.00 |
| 500+ | $62.21 | $31,105.00 |
| 1000+ | $61.15 | $61,150.00 |
P38-5-FST Specyfikacje techniczne
Polytron - P38-5-FST Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Polytron - P38-5-FST
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Polytron | |
| Napięcie - wyjście 6 | - | |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | |
| Napięcie - Wyjście 2 | -5V | |
| Napięcie - Wyjście 1 | 5V | |
| Napięcie - Wejście | 105 ~ 125 VAC | |
| Rodzaj | Enclosed | |
| Rozmiar / Wymiar | 4.10" L x 2.50" W x 2.00" H (104.1mm x 63.5mm x 50.8mm) | |
| Seria | P3 | |
| Moc (W) | - | |
| Pakiet | Bulk |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -25°C ~ 71°C | |
| Liczba wyjść | 2 | |
| Rodzaj mocowania | Chassis Mount | |
| Wymagane obciążenie minimalne | - | |
| cechy | - | |
| Wydajność | - | |
| Prąd - wyjście 2 | 1 A | |
| Prąd - wyjście 1 | 1 A | |
| Podstawowy numer produktu | P38-5 | |
| Agencja zatwierdzająca | CE, cURus, UL | |
| Aplikacje | ITE (Commercial) |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Polytron P38-5-FST.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | P38-5-FST | P38-5.3XA-FST | P38-5-FST/MHIA | P38-5-04/MHIA |
| Producent | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| Agencja zatwierdzająca | CE, cURus, UL | CE, cUL, UL | CE, cURus | CE, cURus |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | - |
| Liczba wyjść | 2 | - | 2 | 2 |
| Napięcie - Wyjście 2 | -5V | - | -5V | -5V |
| temperatura robocza | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C | -25°C ~ 71°C |
| Napięcie - Wejście | 105 ~ 125 VAC | - | 105 ~ 125 VAC | 105 ~ 125 VAC |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | - | - | - |
| Prąd - wyjście 2 | 1 A | - | 1 A | - |
| Rodzaj mocowania | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount | Through Hole |
| Napięcie - wyjście 6 | - | - | - | - |
| Prąd - wyjście 1 | 1 A | - | 1 A | - |
| Rodzaj | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed |
| Napięcie - Wyjście 1 | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Rozmiar / Wymiar | 4.10" L x 2.50" W x 2.00" H (104.1mm x 63.5mm x 50.8mm) | - | 4.10" L x 2.50" W x 2.00" H (104.1mm x 63.5mm x 50.8mm) | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | P38-5 | P38-5.3 | P38-5 | P38-5 |
| Moc (W) | - | - | - | - |
| Seria | P3 | P3 | P3 | P3 |
| Wymagane obciążenie minimalne | - | - | - | - |
| Pakiet | Bulk | Tray | Bulk | Bulk |
| Aplikacje | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | Medical | Medical |
Pobierz arkusze danych P38-5-FST PDF i dokumentację Polytron dla P38-5-FST - Polytron.
P38-5-04/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P38-5/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P38-5AX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P38-5/22/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P38-24SXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 24V
P38-24SXEPolytronAC/DC CONVERTER 24V
P38-24SXPolytronAC/DC CONVERTER 24V
P38-5-04PolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P38-5PolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P38-5QPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P38-24SX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 24V
P38-5AXPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P38-5/22PolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P38-5-FST/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P38-24SXAPolytronAC/DC CONVERTER 24V
P38-5Q/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-5V
P38-24SXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 24VTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.