- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
P3, P5 Series Datasheet~.pdfArkusz danych HTML
P3, P5 Series Datasheet~.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $155.11 | $155.11 |
| 200+ | $61.89 | $12,378.00 |
| 500+ | $59.82 | $29,910.00 |
| 1000+ | $58.80 | $58,800.00 |
P35-12 Specyfikacje techniczne
Polytron - P35-12 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Polytron - P35-12
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Polytron | |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | |
| Napięcie - Wyjście 2 | -12V | |
| Napięcie - Wyjście 1 | 12V | |
| Napięcie - Wejście | 105 ~ 125 VAC | |
| Rodzaj | Enclosed | |
| Rozmiar / Wymiar | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | |
| Seria | P3 | |
| Package / Case | 7-DIP Module, 5 Leads | |
| Pakiet | Bulk |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -25°C ~ 71°C | |
| Liczba wyjść | 2 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Regulacja obciążenia | 0.1% | |
| linia rozporządzenie | 0.1% | |
| cechy | SCP | |
| Wydajność | - | |
| Obecny - Wyjście (Max) | 300mA, 300mA | |
| Agencja zatwierdzająca | CE, cURus, UL | |
| Aplikacje | ITE (Commercial) |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Polytron P35-12.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | P35-12/MHIA | P35-12-04 | P35-12AX | P35-12AX/MHIA |
| Producent | Daburn Electronics | Polytron | Polytron | Polytron |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - Wejście | - | - | - | - |
| Liczba wyjść | - | - | - | - |
| Regulacja obciążenia | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - Wyjście 1 | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | - | - | - |
| Agencja zatwierdzająca | - | - | - | - |
| linia rozporządzenie | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | - | - | - |
| Obecny - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Pobierz arkusze danych P35-12 PDF i dokumentację Polytron dla P35-12 - Polytron.
P35-100ST/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 100V
P35-12-FSTPolytronAC/DC CONVERTER +/-12V
P35-100SW/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 100V
P35-100SXPolytronAC/DC CONVERTER 100V
P35-12-04PolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-100SWPolytronAC/DC CONVERTER 100V
P35-100SXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 100V
P35-12AXPolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-12AX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-12-04/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-12/22/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P35-100SXEPolytronAC/DC CONVERTER 100V
P35-100SXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 100V
P35-100SX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 100V
P35-100SXAPolytronAC/DC CONVERTER 100V
P35-12-FST/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-12V
P35-12/22PolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDCTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.