- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
OPB703-05(WZ). OPB70AWZ-HWZ.pdfPCN przestarzałe/ eol
Mult Device EOL 29/Aug/2016.pdfProjekt/specyfikacja PCN
Phototransistor Update 09/Mar/2015.pdfOPB70CWZ Specyfikacje techniczne
TT Electronics/Optek Technology - OPB70CWZ Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do TT Electronics/Optek Technology - OPB70CWZ
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Optek Technology/TT Electronics | |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | 30 V | |
| Seria | - | |
| Metoda pomiaru | Reflective | |
| Zasięg | 0.150" (3.81mm) | |
| Czas odpowiedzi | - | |
| Package / Case | Module, Wire Leads |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Bulk | |
| Typ wyjścia | Transistor | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 80°C | |
| Rodzaj mocowania | Chassis Mount | |
| Prąd - przekierowanie DC (jeśli) (maks.) | 40 mA | |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | 25 mA |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak TT Electronics/Optek Technology OPB70CWZ.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OPB70HWZ | OPB70AWZ | OPB70FWZ | OPB70EWZ |
| Producent | TT Electronics/Optek Technology | TT Electronics/Optek Technology | TT Electronics/Optek Technology | TT Electronics/Optek Technology |
| Prąd - przekierowanie DC (jeśli) (maks.) | - | - | - | - |
| Metoda pomiaru | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Zasięg | - | - | - | - |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | - | - | - | - |
| Czas odpowiedzi | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych OPB70CWZ PDF i dokumentację TT Electronics/Optek Technology dla OPB70CWZ - TT Electronics/Optek Technology.
OPB715TT Electronics/Optek TechnologySENSOR REFLCTV 12.7MM TOTEM POLE
OPB70HWZTT Electronics/Optek TechnologySENSOR REFLECTIVE
OPB70FWZTT Electronics/Optek TechnologySENSOR REFLECTIVE W/RED LED
OPB70BWZTT Electronics/Optek TechnologySENSOR REFLECTIVE W/RED LED
OPB707BTT Electronics/Optek TechnologySENSR OPTO TRANS 1.27MM REFL PCBTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.