- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfArkusz danych HTML
OSTV7xx3150.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $4.849 | $4.85 |
| 200+ | $1.935 | $387.00 |
| 500+ | $1.871 | $935.50 |
| 1000+ | $1.839 | $1,839.00 |
OSTV7183150 Specyfikacje techniczne
On Shore Technology Inc. - OSTV7183150 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do On Shore Technology Inc. - OSTV7183150
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | On-Shore Technology, Inc. | |
| Długość taśmy | - | |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | |
| Napięcie - UL | 300 V | |
| Rodzaj | Header, Female Sockets | |
| Torque - Śruba | - | |
| Termination Style | Solder | |
| Seria | OSTV7 | |
| Śruba Rozmiar | - | |
| Pozycje na poziomie | 18 | |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | |
| Smoła | 0.150' (3.81mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -30°C ~ 105°C | |
| Liczba biegunów | 18 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Wysokość izolacji | 0.571' (14.50mm) | |
| Stopień ochrony | - | |
| Materiał obudowy | Thermoplastic | |
| Orientacja nagłówka | Vertical | |
| cechy | - | |
| Obecny - UL | 8 A | |
| Obecny - IEC | - | |
| Kontakt Długość ogona | 0.134' (3.40mm) | |
| Kontakt z końcówką | - | |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | |
| Kolor | Green | |
| Podstawowy numer produktu | OSTV718 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak On Shore Technology Inc. OSTV7183150.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OSTV7180150 | OSTV7183151 | OSTV7185150 | OSTV7181250 |
| Producent | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Obecny - UL | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych OSTV7183150 PDF i dokumentację On Shore Technology Inc. dla OSTV7183150 - On Shore Technology Inc..
OSTV7183251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 3.81MM
OSTV7185250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5.08MM
OSTV7187151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 5MM
OSTV7181151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 3.5MM
OSTV7180250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 7.62MM
OSTV7185251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 5.08MM
OSTV7180251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 7.62MM
OSTV7181150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM
OSTV7185151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 5.08MM
OSTV7187150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM
OSTV7183250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.81MM
OSTV7180151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 7.62MM
OSTV7181250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM
OSTV7181251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 3.5MM
OSTV7185150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5.08MM
OSTV7180150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 7.62MM
OSTV7183151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 3.81MM
OSTV717A251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS 90DEG 7.5MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.