- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.785 | $2.79 |
OSTTR060551 Specyfikacje techniczne
On Shore Technology Inc. - OSTTR060551 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do On Shore Technology Inc. - OSTTR060551
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | On-Shore Technology, Inc. | |
| Zakończenie przewodu | Screw - Rising Cage Clamp | |
| wire Gauge | 12-22 AWG | |
| Napięcie | 300 V | |
| Torque - Śruba | 0.27 Nm (2.4 Lb-In) | |
| Seria | OSTTR | |
| Gwint | M2.5 | |
| Materiał śruby - Poszycie | Steel - Zinc Plated | |
| Pozycje na poziomie | 6 | |
| Smoła | 0.197' (5.00mm) | |
| Pakiet | Bulk |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -30°C ~ 105°C | |
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Gody Orientacja | Horizontal with Board | |
| Materiał obudowy | Thermoplastic | |
| cechy | - | |
| Aktualny, bieżący | 20 A | |
| Kontakt Materiał - Poszycie | Brass | |
| Kolor | Green | |
| Clamp Materiał - Poszycie | Steel | |
| Podstawowy numer produktu | OSTTR06 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak On Shore Technology Inc. OSTTR060551.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OSTTR050551 | OSTTR060550 | OSTTR062551 | OSTTR070551 |
| Producent | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Seria | - | - | - | - |
| Kontakt Materiał - Poszycie | - | - | - | - |
| wire Gauge | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Gwint | - | - | - | - |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| Clamp Materiał - Poszycie | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Zakończenie przewodu | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Napięcie | - | - | - | - |
| Aktualny, bieżący | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Gody Orientacja | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Materiał śruby - Poszycie | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych OSTTR060551 PDF i dokumentację On Shore Technology Inc. dla OSTTR060551 - On Shore Technology Inc..
OSTTR063550On Shore Technology Inc.TERM BLK 6POS TOP ENT 3.81MM PCB
OSTTR050550On Shore Technology Inc.TERM BLK 5POS TOP ENTRY 5MM PCB
OSTTR060550On Shore Technology Inc.TERM BLK 6POS TOP ENTRY 5MM PCB
OSTTR062551On Shore Technology Inc.TERM BLK 6POS SIDE ENT 7.5MM PCB
OSTTR070550On Shore Technology Inc.TERM BLK 7POS TOP ENTRY 5MM PCB
OSTTR052550On Shore Technology Inc.TERM BLK 5P TOP ENTRY 7.5MM PCB
OSTTR052551On Shore Technology Inc.TERM BLK 5POS SIDE ENT 7.5MM PCB
OSTTR051551On Shore Technology Inc.TERM BLK 5P SIDE ENTRY 10MM PCB
OSTTR051550On Shore Technology Inc.TERM BLK 5POS TOP ENTRY 10MM PCB
OSTTR053550On Shore Technology Inc.TERM BLK 5POS TOP ENT 3.81MM PCB
OSTTR061551On Shore Technology Inc.TERM BLK 6P SIDE ENTRY 10MM PCB
OSTTR053551On Shore Technology Inc.TERM BLK 5P SIDE ENT 3.81MM PCB
OSTTR063551On Shore Technology Inc.TERM BLK 6P SIDE ENT 3.81MM PCB
OSTTR062550On Shore Technology Inc.TERM BLK 6P TOP ENTRY 7.5MM PCB
OSTTR061550On Shore Technology Inc.TERM BLK 6POS TOP ENTRY 10MM PCB
OSTTR070551On Shore Technology Inc.TERM BLK 7POS SIDE ENTRY 5MM PCB
OSTTR071550On Shore Technology Inc.TERM BLK 7POS TOP ENTRY 10MM PCB
OSTTR050551On Shore Technology Inc.TERM BLK 5POS SIDE ENTRY 5MM PCBTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.