- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
OSTOPxx0F00.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.561 | $2.56 |
| 200+ | $1.023 | $204.60 |
| 500+ | $0.989 | $494.50 |
| 1000+ | $0.972 | $972.00 |
OSTOP190F00 Specyfikacje techniczne
On Shore Technology Inc. - OSTOP190F00 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do On Shore Technology Inc. - OSTOP190F00
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | On-Shore Technology, Inc. | |
| Długość taśmy | - | |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | |
| Napięcie - UL | 300 V | |
| Rodzaj | Header, Male Pins, Unshrouded | |
| Torque - Śruba | - | |
| Termination Style | - | |
| Seria | OSTOP | |
| Śruba Rozmiar | - | |
| Pozycje na poziomie | 19 | |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | |
| Smoła | 0.197' (5.00mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba biegunów | 19 | |
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Solder | |
| Materiał Palność ocena | - | |
| Wysokość izolacji | 0.346' (8.80mm) | |
| Stopień ochrony | - | |
| Materiał obudowy | Brass | |
| Orientacja nagłówka | 90°, Right Angle | |
| cechy | - | |
| Obecny - IEC | - | |
| Kontakt Długość ogona | 0.346' (8.80mm) | |
| Kontakt z końcówką | Tin | |
| Materiał styków | - | |
| Kolor | - | |
| Podstawowy numer produktu | OSTOP19 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak On Shore Technology Inc. OSTOP190F00.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OSTOP190000 | OSTOP190100 | OSTOP190200 | OSTOP180F00 |
| Producent | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych OSTOP190F00 PDF i dokumentację On Shore Technology Inc. dla OSTOP190F00 - On Shore Technology Inc..
OSTOP192B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.5MM
OSTOP182200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM
OSTOP202B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.5MM
OSTOP200200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5MM
OSTOP190200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM
OSTOP200100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5MM
OSTOP180100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM
OSTOP180200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM
OSTOP190000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM
OSTOP184200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.81MM
OSTOP200F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS 90DEG 5MM
OSTOP180F00On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 5MM
OSTOP194200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.81MM
OSTOP192200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 3.5MM
OSTOP182B01On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM
OSTOP200000On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5MM
OSTOP190100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 19POS VERT 5MM
OSTOP202200On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.5MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.