- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfOSTHI112050 Specyfikacje techniczne
On Shore Technology Inc. - OSTHI112050 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do On Shore Technology Inc. - OSTHI112050
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | On-Shore Technology, Inc. | |
| Długość taśmy | - | |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | |
| Wire Gauge lub Range - AWG | 12-28 AWG | |
| Napięcie - UL | 300 V | |
| Rodzaj | Plug, Female Sockets | |
| Torque - Śruba | - | |
| Termination Style | Screwless - Spring Cage, Tension Clamp | |
| Seria | OSTHI | |
| Śruba Rozmiar | - | |
| Pozycje na poziomie | 11 | |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | |
| Smoła | 0.295' (7.50mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -33°C ~ 105°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba biegunów | 11 | |
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Wysokość izolacji | - | |
| Stopień ochrony | - | |
| Materiał obudowy | Thermoplastic | |
| Orientacja nagłówka | - | |
| cechy | - | |
| Obecny - IEC | - | |
| Kontakt Długość ogona | - | |
| Kontakt z końcówką | - | |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | |
| Kolor | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak On Shore Technology Inc. OSTHI112050.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OSTHI102050 | OSTHI112051 | OSTHI110050 | OSTHI113050 |
| Producent | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych OSTHI112050 PDF i dokumentację On Shore Technology Inc. dla OSTHI112050 - On Shore Technology Inc..
OSTHI110050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
OSTHI110052On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
OSTHI100053On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5MM
OSTHI112051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.5MM
OSTHI102050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 10POS STR 7.5MM
OSTHI102051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 10POS STR 7.5MM
OSTHI113051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.62MM
OSTHI122051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.5MM
OSTHI120052On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM
OSTHI113050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.62MM
OSTHI122050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.5MM
OSTHI110053On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
OSTHI103050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 10POS STR 7.62MM
OSTHI120050On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM
OSTHI110051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
OSTHI120051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM
OSTHI103051On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 10POS STR 7.62MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.