- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.544 | $1.54 |
OSTHE104041 Specyfikacje techniczne
On Shore Technology Inc. - OSTHE104041 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do On Shore Technology Inc. - OSTHE104041
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | On-Shore Technology, Inc. | |
| Zakończenie przewodu | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| wire Gauge | 22-28 AWG | |
| Napięcie | 150 V | |
| Torque - Śruba | - | |
| Seria | OSTHE | |
| Gwint | - | |
| Materiał śruby - Poszycie | - | |
| Pozycje na poziomie | 10 | |
| Smoła | 0.098' (2.50mm) | |
| Pakiet | Bulk |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | -30°C ~ 105°C | |
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Gody Orientacja | 45° (135°) Angle with Board | |
| Materiał obudowy | Thermoplastic | |
| cechy | Interlocking (Side) | |
| Aktualny, bieżący | 4 A | |
| Kontakt Materiał - Poszycie | Brass | |
| Kolor | Orange | |
| Clamp Materiał - Poszycie | Steel, Stainless | |
| Podstawowy numer produktu | OSTHE10 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak On Shore Technology Inc. OSTHE104041.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OSTHE105041 | OSTHE114041 | OSTHE104040 | OSTHE094041 |
| Producent | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontakt Materiał - Poszycie | - | - | - | - |
| Napięcie | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| Clamp Materiał - Poszycie | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Gwint | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiał śruby - Poszycie | - | - | - | - |
| Aktualny, bieżący | - | - | - | - |
| Gody Orientacja | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| wire Gauge | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Zakończenie przewodu | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych OSTHE104041 PDF i dokumentację On Shore Technology Inc. dla OSTHE104041 - On Shore Technology Inc..
OSTHE090080On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 9POS 45DEG 5MM PCB
OSTHE112040On Shore Technology Inc.TERM BLK 11POS 45DEG 5.08MM PCB
OSTHE115041On Shore Technology Inc.TERM BLK 11POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE114041On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 11POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE110080On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 11POS 45DEG 5MM PCB
OSTHE094040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 9POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE105040On Shore Technology Inc.TERM BLK 10POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE115040On Shore Technology Inc.TERM BLK 11POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE120080On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 12POS 45DEG 5MM PCB
OSTHE104040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 10POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE094041On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 9POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE095041On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 9POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE100080On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 10POS 45DEG 5MM PCB
OSTHE105041On Shore Technology Inc.TERM BLK 10POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE092040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 9POS 45DEG 5.08MM PCB
OSTHE114040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 11POS 45DEG 2.5MM PCB
OSTHE095040On Shore Technology Inc.TERM BLOCK 9POS 45DEG 2.54MM PCB
OSTHE102040On Shore Technology Inc.TERM BLK 10POS 45DEG 5.08MM PCBTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.