- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
OSTEZxx7150 ~.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $10.035 | $10.04 |
| 200+ | $4.004 | $800.80 |
| 500+ | $3.871 | $1,935.50 |
| 1000+ | $3.804 | $3,804.00 |
OSTEZ147150 Specyfikacje techniczne
On Shore Technology Inc. - OSTEZ147150 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do On Shore Technology Inc. - OSTEZ147150
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | On-Shore Technology, Inc. | |
| Długość taśmy | 5mm | |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | |
| Wire Gauge lub Range - AWG | 12-22 AWG | |
| Napięcie - UL | 300 V | |
| Rodzaj | Plug, Female Sockets | |
| Torque - Śruba | 0.79 Nm (7.0 Lb-In) | |
| Termination Style | Screw | |
| Seria | OSTEZ | |
| Śruba Rozmiar | - | |
| Pozycje na poziomie | 14 | |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | |
| Smoła | 0.197" (5.00mm) | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -33°C ~ 105°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba biegunów | 14 | |
| Liczba poziomów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) | |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | |
| Wysokość izolacji | - | |
| Stopień ochrony | - | |
| Materiał obudowy | Brass | |
| Orientacja nagłówka | - | |
| cechy | - | |
| Obecny - IEC | - | |
| Kontakt Długość ogona | - | |
| Kontakt z końcówką | - | |
| Materiał styków | Brass | |
| Kolor | - | |
| Podstawowy numer produktu | OSTEZ |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak On Shore Technology Inc. OSTEZ147150.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OSTEZ167150 | OSTEZ157150 | OSTEZ127150 | OSTEZ137150 |
| Producent | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Przekrój przewodu lub zakres - mm² | - | - | - | - |
| Kontakt Długość ogona | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| Liczba poziomów | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Wtyczka przewodu Wejście | - | - | - | - |
| Wire Gauge lub Range - AWG | - | - | - | - |
| Materiał obudowy | - | - | - | - |
| Orientacja nagłówka | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Smoła | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pozycje na poziomie | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontakt z końcówką | - | - | - | - |
| Wysokość izolacji | - | - | - | - |
| Śruba Rozmiar | - | - | - | - |
| Obecny - IEC | - | - | - | - |
| Torque - Śruba | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Długość taśmy | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Napięcie - UL | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Pobierz arkusze danych OSTEZ147150 PDF i dokumentację On Shore Technology Inc. dla OSTEZ147150 - On Shore Technology Inc..
OSTEZ155152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
OSTEZ157150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
OSTEZ145152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 14POS STR 5.08MM
OSTEZ135150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 13POS STR 5.08MM
OSTEZ157152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM
OSTEZ155150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 15POS STR 5.08MM
OSTEZ165152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
OSTEZ127152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM
OSTEZ125152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM
OSTEZ137152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 13POS STR 5MM
OSTEZ137150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 13POS STR 5MM
OSTEZ147152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 14POS STR 5MM
OSTEZ145150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 14POS STR 5.08MM
OSTEZ167150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MM
OSTEZ135152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 13POS STR 5.08MM
OSTEZ165150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM
OSTEZ127150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM
OSTEZ167152On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5MMTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.