- Jess***Jones
- 2026/04/17
Projekt/specyfikacja PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN przestarzałe/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2,454.65 | $2,454.65 |
CJ2M-CPU34 Specyfikacje techniczne
Omron Automation and Safety - CJ2M-CPU34 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Omron Automation and Safety - CJ2M-CPU34
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Omron Automation | |
| Waga | 0.419 lb (190.06 g) | |
| Napięcie - Dostawa | - | |
| Oprogramowanie | CX-One | |
| Seria | CJ2M | |
| Pakiet | Box | |
| temperatura robocza | 0°C ~ 55°C | |
| Liczba wyjść i typ | - | |
| Ilość wejść i typ | - | |
| Liczba znaków na wiersz | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | DIN Rail | |
| Rozmiar pamięci | 160K Words | |
| Stopień ochrony | - | |
| cechy | Battery Backup | |
| Możliwość rozbudowy | 40 Modules (3 Racks) Max | |
| Rodzaj wyświetlacza | No Display | |
| Komunikacja | Ethernet, USB, Option Cards Available | |
| Podstawowy numer produktu | CJ2M-CP | |
| Agencja zatwierdzająca | CE, cULus, Lloyd, NK |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8537.10.9160 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Omron Automation and Safety CJ2M-CPU34.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CJ2M-CPU33 | CJ2M-CPU31 | CJ2M-CPU14 | CJ2M-CPU35 |
| Producent | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Seria | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Komunikacja | - | - | - | - |
| Agencja zatwierdzająca | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Waga | - | - | - | - |
| Liczba wyjść i typ | - | - | - | - |
| Ilość wejść i typ | - | - | - | - |
| Rozmiar pamięci | - | - | - | - |
| Liczba znaków na wiersz | - | - | - | - |
| Możliwość rozbudowy | - | - | - | - |
| Oprogramowanie | - | - | - | - |
| Rodzaj wyświetlacza | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Pobierz arkusze danych CJ2M-CPU34 PDF i dokumentację Omron Automation and Safety dla CJ2M-CPU34 - Omron Automation and Safety.
CJ2N001D00JAE ElectronicsCONNECTEOR
CJ2SMA71FH1B168JAE ElectronicsCONNECTEOR
CJ2M-CPU12Omron Automation and SafetyCONTROL LOGIC RS232 10K STEPS
CJ2SMA71FH1B268JAE ElectronicsCONNECTEOR
CJ2SMA71FH1B368JAE ElectronicsCONNECTEOR
CJ2M-CPU14Omron Automation and SafetyCONTROL LOGIC RS232 30K STEPS
CJ2M-CPU35Omron Automation and SafetyCONTROL LOGIC EIP 60K STEPS
CJ2M-CPU111Omron Automation and SafetyCJ2M-CPU111
CJ2M-MD212Omron Automation and SafetyI/O MODULE 10 DIGITAL 6 PULSE
CJ2M-CPU15Omron Automation and SafetyCONTROL LOGIC RS232 60K STEPS
CJ2N003D00JAE ElectronicsCONN PLUG 6POS PCB
CJ2N002D00JAE ElectronicsCONNECTEOR
CJ2M-CPU11Omron Automation and SafetyCONTROL LOGIC RS232 5K STEPSTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.