- Jess***Jones
- 2026/04/17
Informacje o środowisku
MultiTech REACH.pdfMTSMC-L1G2D Specyfikacje techniczne
Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-L1G2D Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-L1G2D
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Multi-Tech Systems, Inc. | |
| Napięcie - Dostawa | 5V | |
| Wykorzystywane IC / Part | - | |
| Seria | SocketModem® Cell | |
| Interfejsy szeregowe | UART, USB | |
| Wrażliwość | - | |
| Rodzina / standard RF | Cellular | |
| Protokół | GNSS, GPS, LTE | |
| Moc - Wyjście | - | |
| Package / Case | 64-DIP Module, 45 Leads |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Modulacja | - | |
| Rozmiar pamięci | - | |
| Częstotliwość | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz,1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | |
| Szybkość przesyłania danych | 10Mbps | |
| Obecny - Transmisja | - | |
| Obecny - odbieranie | - | |
| Typ anteny | Antenna Not Included, U.FL |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Multi-Tech Systems Inc. MTSMC-L1G2D.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MTSMC-L1G2D-U-SP | MTSMC-L1G2D-SP | MTSMC-L1G2D-U | MTSMC-L4E1-U.R1 |
| Producent | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. |
| Interfejsy szeregowe | - | - | - | - |
| Obecny - Transmisja | - | - | - | - |
| Wykorzystywane IC / Part | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Szybkość przesyłania danych | - | - | - | - |
| Protokół | - | - | - | - |
| Obecny - odbieranie | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ anteny | - | - | - | - |
| Wrażliwość | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Częstotliwość | - | - | - | - |
| Rozmiar pamięci | - | - | - | - |
| Rodzina / standard RF | - | - | - | - |
| Moc - Wyjście | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Modulacja | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MTSMC-L1G2D PDF i dokumentację Multi-Tech Systems Inc. dla MTSMC-L1G2D - Multi-Tech Systems Inc..
MTSMC-H5-U.R1Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-H5.R2-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL SMD
MTSMC-L4E1Multi-Tech Systems Inc.CELL MODEM LTE CAT 4 SER EU/GB
MTSMC-L4E1-SPMulti-Tech Systems Inc.CELL MODEM LTE CAT 4 SER EU/GB
MTSMC-H5-U.R2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL SMD
MTSMC-H5-U.R2-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL SMD
MTSMC-L4E1-UMulti-Tech Systems Inc.CELL MODEM LTE CAT 4 USB EU/GB
MTSMC-L1G2D-UMulti-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 1 MODEM/USB W/F
MTSMC-L4E1-U.R1-SPMulti-Tech Systems Inc.CELL MODEM LTE CAT 4 SER EU/GB
MTSMC-H5.R1-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-H5.R2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL SMD
MTSMC-L1G2D-SPMulti-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 1 MODEM/SERIAL
MTSMC-H5.R1Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-L4E1-U-SPMulti-Tech Systems Inc.CELL MODEM LTE CAT 4 USB EU/GB
MTSMC-L1G2D-U-SPMulti-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 1 MODEM/USB W/F
MTSMC-H5-U.R1-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-L4E1-U.R1Multi-Tech Systems Inc.CELL MODEM LTE CAT 4 SER EU/GBTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.