- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN przestarzałe/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $224.946 | $224.95 |
| 200+ | $89.755 | $17,951.00 |
| 500+ | $86.756 | $43,378.00 |
| 1000+ | $85.274 | $85,274.00 |
MT100UCC-G2-SP Specyfikacje techniczne
Multi-Tech Systems Inc. - MT100UCC-G2-SP Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Multi-Tech Systems Inc. - MT100UCC-G2-SP
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Multi-Tech Systems, Inc. | |
| Napięcie - Dostawa | 5V | |
| Wykorzystywane IC / Part | - | |
| Seria | QuickCarrier™ USB-E | |
| Interfejsy szeregowe | USB | |
| Wrażliwość | -108dBm | |
| Rodzina / standard RF | Cellular | |
| Protokół | GPRS | |
| Moc - Wyjście | 33dBm | |
| Package / Case | Module |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Tray | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Rodzaj mocowania | Chassis Mount | |
| Modulacja | - | |
| Rozmiar pamięci | - | |
| Częstotliwość | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | |
| Szybkość przesyłania danych | - | |
| Obecny - Transmisja | - | |
| Obecny - odbieranie | - | |
| Typ anteny | Antenna Not Included, U.FL |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A991B2 |
| HTSUS | 8517.62.0010 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Multi-Tech Systems Inc. MT100UCC-G2-SP.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MT100UCC-G2-ED-SP | MT100UCC-EV2-N3-SP | MT100UCC-EV2-N2-SP | MT100UCC-H4-P2-SP |
| Producent | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. |
| Seria | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Wrażliwość | - | - | - | - |
| Moc - Wyjście | - | - | - | - |
| Typ anteny | - | - | - | - |
| Częstotliwość | - | - | - | - |
| Modulacja | - | - | - | - |
| Obecny - Transmisja | - | - | - | - |
| Protokół | - | - | - | - |
| Rodzina / standard RF | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Wykorzystywane IC / Part | - | - | - | - |
| Interfejsy szeregowe | - | - | - | - |
| Szybkość przesyłania danych | - | - | - | - |
| Rozmiar pamięci | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Obecny - odbieranie | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MT100UCC-G2-SP PDF i dokumentację Multi-Tech Systems Inc. dla MT100UCC-G2-SP - Multi-Tech Systems Inc..
MT100UCC-G2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100UCC-H5Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL SMD
MT1016A2-FCCRMELLANOX
MT100UCC-EV3-N2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100UCC-H4-P2-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100EOCG.R1-SPMulti-Tech Systems, Inc.RF TXRX CELLULAR 2G/3G HSPA+
MT1021Bantam ToolsLINOLEUM BLOCKS 3"X4"X0.9"
MT100UCC-G2-EDMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100UCC-EV3-N3Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100UCC-H3-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100UCC-G2-ED-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNT
MT100G16ZLG
MT100UCC-H4-P1-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MOD CELL U.FL CHAS MNTTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.