- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
TC9-1-75+.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.072 | $1.07 |
| 200+ | $0.416 | $83.20 |
| 500+ | $0.401 | $200.50 |
| 1000+ | $0.394 | $394.00 |
TC9-1-75+ Specyfikacje techniczne
Mini-Circuits - TC9-1-75+ Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Mini-Circuits - TC9-1-75+
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Mini-Circuits | |
| Seria | - | |
| Return Loss (Min) | 7.44dB | |
| faza Różnica | - | |
| Package / Case | 5-SMD Module |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Insertion Loss (Max) | 3dB | |
| Impedancja - niesymetryczne / symetryczne | 8:75 | |
| Zakres częstotliwości | 300kHz ~ 475MHz |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.31.4035 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Mini-Circuits TC9-1-75+.
| Atrybut produktu | ||
|---|---|---|
| Part Number | TC9-1-75+ | CX10S-H0HCHB-P-A-DK00000 |
| Producent | Mini-Circuits | Advanced Energy |
| faza Różnica | - | - |
| Seria | - | COOLX®1000 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Chassis Mount |
| Insertion Loss (Max) | 3dB | - |
| Return Loss (Min) | 7.44dB | - |
| Zakres częstotliwości | 300kHz ~ 475MHz | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Box |
| Impedancja - niesymetryczne / symetryczne | 8:75 | - |
| Package / Case | 5-SMD Module | - |
Pobierz arkusze danych TC9-1-75+ PDF i dokumentację Mini-Circuits dla TC9-1-75+ - Mini-Circuits.
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.