- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Inne
Logistics 24/Oct/2016.pdfPCN przestarzałe/ eol
Mult Dev OBS 18/Sep/2019.pdfLIB-PL-PC-N-R-1YR-USB Specyfikacje techniczne
Microsemi Corporation - LIB-PL-PC-N-R-1YR-USB Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microsemi Corporation - LIB-PL-PC-N-R-1YR-USB
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microsemi | |
| Rodzaj | License | |
| Seria | Libero® SoC Design Suite | |
| Pakiet | Electronic Delivery | |
| System operacyjny | Windows | |
| Uwaga | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Typ dostarczenia mediów | Electronically Delivered | |
| Długość licencji | 1 Year Renewal | |
| Licencja - szczegóły użytkownika | USB Dongle | |
| Do użytku z / Podobne produkty | - | |
| Wydanie | Platinum (Pt) | |
| Aplikacje | Design, Simulation |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microsemi Corporation LIB-PL-PC-N-R-1YR-USB.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LIB-PL-PC-N-R-1YR-DISKID | LIB-PL-PC-N-1YR-USB | LIB-PL-PC-N-R-3YR-DISKID | LIB-PL-PC-N-R-5YR-DISKID |
| Producent | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ dostarczenia mediów | - | - | - | - |
| Uwaga | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Do użytku z / Podobne produkty | - | - | - | - |
| System operacyjny | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Wydanie | - | - | - | - |
| Licencja - szczegóły użytkownika | - | - | - | - |
| Długość licencji | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych LIB-PL-PC-N-R-1YR-USB PDF i dokumentację Microsemi Corporation dla LIB-PL-PC-N-R-1YR-USB - Microsemi Corporation.
LIB-PL-PC-N-5YR-DISKIDMicrochip TechnologyLIBERO 5 YEAR GOLD FLT NL LICENS
LIB-PL-INCR-F-3YRMicrochip TechnologyLIBERO 3 YEAR GOLD FLT LICENSE
LIB-PL-PC-N-3YR-DISKIDMicrochip TechnologyLIBERO 3 YEAR GOLD FLT NL LICENS
LIB-PL-INCR-F-5YRMicrochip TechnologyLIBERO 5 YEAR GOLD FLT LICENSE
LIB-WIN-A-SA-F-30Microchip TechnologyHW/SW/OTHER
LIB-PL-PC-N-R-5YR-DISKIDMicrochip TechnologyLIBERO 5 YEAR GOLD FLT NL LICENS
LIB-PL-PC-N-10YR-DISKIDMicrochip TechnologyLICENSE PLATINUM DISK ID 10 YEAR
LIB-PL-PC-A-N-DISKIDMicrochip TechnologyLICENSE LOCKED DISK ID WINDOWS
LIB-PL-PC-N-R-3YR-DISKIDMicrochip TechnologyLIBERO 3 YEAR GOLD FLT NL LICENSTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.