- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
FST16035 - FST16050.pdfPCN przestarzałe/ eol
Multiple Devices 30/Oct/2014.pdfFST16045 Specyfikacje techniczne
Microsemi Corporation - FST16045 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microsemi Corporation - FST16045
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microsemi | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 740 mV @ 80 A | |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 45 V | |
| Technologia | Schottky | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | TO-249 | |
| Prędkość | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Seria | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | TO-249AA Isolated Base | |
| Pakiet | Bulk | |
| Rodzaj mocowania | Chassis Mount | |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 2 mA @ 45 V | |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | 80A |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microsemi Corporation FST16045.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | FST16045A | FST16045L | FST16045D | FST16045 |
| Producent | Microsemi Corporation | GeneSiC Semiconductor | Microsemi Corporation | GeneSiC Semiconductor |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | - | - | - | - |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Technologia | - | - | - | - |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | - | - | - | - |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Diode Configuration | - | - | - | - |
| Prędkość | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych FST16045 PDF i dokumentację Microsemi Corporation dla FST16045 - Microsemi Corporation.
FST16045DMicrosemi CorporationDIODE MODULE 45V TO249
FST16090Microsemi CorporationDIODE MODULE 90V 80A TO249
FST16050Microsemi CorporationDIODE MODULE 50V 80A TO249
FST16050AMicrosemi CorporationDIODE MODULE 50V TO249
FST16045AMicrosemi CorporationDIODE MODULE 45V TO249
FST16050DMicrosemi CorporationDIODE MODULE 50V TO249Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.