- Jess***Jones
- 2026/04/17
Projekt/specyfikacja PCN
Memory 24-May-2022.pdfOpakowanie PCN
Tray 05-May-2022.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $989.82 | $989.82 |
| 200+ | $394.94 | $78,988.00 |
| 500+ | $381.75 | $190,875.00 |
| 1120+ | $375.23 | $420,257.60 |
MT29E4T08CTHBBM5-3:B Specyfikacje techniczne
Micron Technology Inc. - MT29E4T08CTHBBM5-3:B Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Micron Technology Inc. - MT29E4T08CTHBBM5-3:B
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Micron Technology | |
| Zapisać czas cyklu - słowo, strona | - | |
| Napięcie - Dostawa | 2.5V ~ 3.6V | |
| Technologia | FLASH - NAND | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | |
| Seria | - | |
| Package / Case | - | |
| Pakiet | Tray | |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | - | |
| Typ pamięci | Non-Volatile | |
| Rozmiar pamięci | 4Tbit | |
| Organizacja pamięci | 512G x 8 | |
| Interfejs pamięci | Parallel | |
| Format pamięci | FLASH | |
| Częstotliwość zegara | 333 MHz | |
| Podstawowy numer produktu | MT29E4T08 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Micron Technology Inc. MT29E4T08CTHBBM5-3:B.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MT29E4T08CTHBBM5-3:B TR | MT29E4T08CTHBBM5-3ES:B TR | MT29E4T08EYHBBG9-3ES:B | MT29E3T08EUHBBM4-3ES:B TR |
| Producent | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. |
| Typ pamięci | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Format pamięci | - | - | - | - |
| Częstotliwość zegara | - | - | - | - |
| Rozmiar pamięci | - | - | - | - |
| Zapisać czas cyklu - słowo, strona | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Interfejs pamięci | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Seria | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Organizacja pamięci | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Technologia | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MT29E4T08CTHBBM5-3:B PDF i dokumentację Micron Technology Inc. dla MT29E4T08CTHBBM5-3:B - Micron Technology Inc..
MT29E4T08CTHBBM5-3:B TRMicron Technology Inc.IC FLASH 4TBIT PARALLEL 333MHZ
MT29E3T08EQHBBG2-3:BMicron Technology Inc.IC FLASH 3TBIT PAR 272LFBGA
MT29E3T08EUHBBM4-3ES:B TRMicron Technology Inc.IC FLASH 3TBIT PARALLEL 333MHZ
MT29E3T08EUHBBM4-3:BTRMicron Technology
MT29E3T08EUHBBM4-3:BMicron Technology Inc.IC FLASH 3TBIT PARALLEL 333MHZ
MT29E3T08EUHBBM4-3:B TRMicron Technology Inc.IC FLASH 3TBIT PARALLEL 333MHZ
MT29E512G08CKCBBH7-6:B TRMicron Technology Inc.IC FLASH 512GBIT PAR 152TBGA
MT29E4T08EYHBBG9-3:BMicron Technology Inc.IC FLASH 4TBIT PARALLEL 333MHZ
MT29E4T08CTHBBM5-3ES:B TRMicron Technology Inc.IC FLASH 4TBIT PARALLEL 333MHZ
MT29E512G08CKCCBH7-6:CMicron Technology Inc.IC FLASH 512GBIT PAR 152TBGA
MT29E3T08EQHBBG2-3ES:BMicron Technology Inc.IC FLASH 3TBIT PAR 272LFBGA
MT29E4T08EYHBBG9-3ES:BMicron Technology Inc.IC FLASH 4TBIT PARALLEL 333MHZTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.