- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
S10AL Thru S10ML.pdfMontaż/pochodzenie PCN
Assembly/Test 03/Mar/2022.pdfInformacje o środowisku
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.196 | $0.20 |
| 200+ | $0.078 | $15.60 |
| 500+ | $0.076 | $38.00 |
| 1000+ | $0.074 | $74.00 |
S10AL-TP Specyfikacje techniczne
Micro Commercial Co - S10AL-TP Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Micro Commercial Co - S10AL-TP
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.2 V @ 10 A | |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 50 V | |
| Technologia | Standard | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMC (DO-214AB) | |
| Prędkość | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Seria | - | |
| Package / Case | DO-214AB, SMC |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura pracy - złącze | -55°C ~ 150°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 10 µA @ 50 V | |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | 10A | |
| Pojemność @ VR F | - | |
| Podstawowy numer produktu | S10A |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Micro Commercial Co S10AL-TP.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | S10AL-TP | S10AC-HF | S10A-TP | S10B-PH-K-S(LF)(SN) |
| Producent | Micro Commercial Co | Comchip Technology | Micro Commercial Co | JST Sales America Inc. |
| Seria | - | - | - | PH |
| Pojemność @ VR F | - | 100pF @ 4V, 1MHz | - | - |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 50 V | 50 V | 50 V | - |
| Temperatura pracy - złącze | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 150°C | - |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | 10A | 10A | 10A | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMC (DO-214AB) | DO-214AB (SMC) | DO-214AB (HSMC) | - |
| Prędkość | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 10 µA @ 50 V | 5 µA @ 50 V | 10 µA @ 50 V | - |
| Podstawowy numer produktu | S10A | S10A | S10A | S10B-PH |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole, Right Angle |
| Technologia | Standard | Standard | Standard | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.2 V @ 10 A | 1 V @ 10 A | 1.2 V @ 10 A | - |
| Package / Case | DO-214AB, SMC | DO-214AB, SMC | DO-214AB, SMC | - |
Pobierz arkusze danych S10AL-TP PDF i dokumentację Micro Commercial Co dla S10AL-TP - Micro Commercial Co.
S10A100MOSPEC
S10A0B1MAPEM Inc.POTENTIOMETER M OPTION
S10B-PADSS-1JST Sales America Inc.CONN HEADER R/A 10POS 2MM
S10A888N1RRFPOWER
S10B-PASK-2JST Sales America Inc.CONN HEADER R/A 10POS 2MM
S10993-05GTHAMAMATSU
S10A1870N1RRFPOWER
S10A45MOSPEC
S10A2CICKEC
S10B-JL-R(LF)(SN)JST Sales America Inc.CONN HEADER R/A 10POS 2.5MM
S10A-TPMicro Commercial CoDIODE GEN PURP 50V 10A DO214ABTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.