- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
DFLZ5V1 THRU DFLZ100.pdfInformacje o środowisku
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfMontaż/pochodzenie PCN
Add New Qualified Source 27/Apr/2023.pdfProjekt/specyfikacja PCN
Auto-Soldering Process 01/Aug/2015.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.11 | $0.11 |
DFLZ10-TP Specyfikacje techniczne
Micro Commercial Co - DFLZ10-TP Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Micro Commercial Co - DFLZ10-TP
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | 10 V | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolerancja | ±6% | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOD-123FL | |
| Seria | - | |
| Moc - Max | 1 W |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | SOD-123F | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Impedancja (Max) (Zzt) | 4 Ohms | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 5 µA @ 7.5 V | |
| Podstawowy numer produktu | DFLZ10 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Micro Commercial Co DFLZ10-TP.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DFLZ110-TP | DFLZ100-TP | DFLZ11-TP | DFLZ10Q-7 |
| Producent | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Diodes Incorporated |
| Impedancja (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Moc - Max | - | - | - | - |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Pobierz arkusze danych DFLZ10-TP PDF i dokumentację Micro Commercial Co dla DFLZ10-TP - Micro Commercial Co.
DFLZ11-TPMicro Commercial CoDIODE ZENER 11V 1W SOD123FL
DFLZ11SUNMATE
DFLU1200-7-55Diodes Incorporated
DFLZ10-7-FDiodes Incorporated
DFLU1200-7-FDiodes Incorporated
DFLZ110-TPMicro Commercial CoInterface
DFLU1200-7-02Diodes Incorporated
DFLZ11-7-FDiodes Incorporated
DFLZ12SUNMATE
DFLU1400-7-FDiodes Incorporated
DFLZ100-TPMicro Commercial CoDIODE ZENER 100V 1W SOD123FL
DFLZ10SUNMATE
DFLZ11Q-7Diodes IncorporatedPOWER ZENER DIODE PDI123 T&R 3KTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.