- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
BCX51, BCX51-10, BCX51-16.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.263 | $0.26 |
| 200+ | $0.105 | $21.00 |
| 500+ | $0.101 | $50.50 |
| 1000+ | $0.10 | $100.00 |
BCX51-TP Specyfikacje techniczne
Micro Commercial Co - BCX51-TP Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Micro Commercial Co - BCX51-TP
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | 45 V | |
| Vce Nasycenie (Max) @ IB, IC | 500mV @ 50mA, 500mA | |
| Typ tranzystora | PNP | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-89 | |
| Seria | - | |
| Moc - Max | 500 mW | |
| Package / Case | TO-243AA |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Częstotliwość - Transition | 50MHz | |
| DC Prąd Zysk (hFE) (min) @ Ic, Vce | 63 @ 150mA, 2V | |
| Obecny - Collector odcięcia (Max) | 100nA (ICBO) | |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | 1 A | |
| Podstawowy numer produktu | BCX51 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Micro Commercial Co BCX51-TP.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | BCX51-16-TP | BCX51-16TF | BCX51-16E6327 | BCX5116E6327HTSA1 |
| Producent | Micro Commercial Co | Nexperia USA Inc. | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Typ tranzystora | - | - | - | - |
| DC Prąd Zysk (hFE) (min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - Collector odcięcia (Max) | - | - | - | - |
| Moc - Max | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Częstotliwość - Transition | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Vce Nasycenie (Max) @ IB, IC | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych BCX51-TP PDF i dokumentację Micro Commercial Co dla BCX51-TP - Micro Commercial Co.
BCX51-16E6327Infineon TechnologiesTRANS PNP 45V 1A SOT89-4
BCX51-16E6433Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BCX5116E6327HTSA1Infineon TechnologiesTRANS PNP 45V 1A SOT89-4
BCX51115Nexperia
BCX51-16115Nexperia
BCX5110TADiodes IncorporatedTRANS PNP 45V 1A SOT89-3
BCX5110Diodes Incorporated
BCX5110TCDiodes Incorporated
BCX51/TRLUMILEDS
BCX51-16-TPMicro Commercial CoInterface
BCX51-E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BCX51-16,115Nexperia
BCX51.115LUMILEDSTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.