- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
BC807U.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.309 | $0.31 |
| 200+ | $0.123 | $24.60 |
| 500+ | $0.119 | $59.50 |
| 1000+ | $0.117 | $117.00 |
BC807U-TP Specyfikacje techniczne
Micro Commercial Co - BC807U-TP Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Micro Commercial Co - BC807U-TP
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | 45V | |
| Vce Nasycenie (Max) @ IB, IC | 700mV @ 50mA, 500mA | |
| Typ tranzystora | 2 PNP | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-363 | |
| Seria | - | |
| Moc - Max | 300mW | |
| Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Częstotliwość - Transition | 200MHz | |
| DC Prąd Zysk (hFE) (min) @ Ic, Vce | 160 @ 100mA, 1V | |
| Obecny - Collector odcięcia (Max) | 100nA (ICBO) | |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | 500mA | |
| Podstawowy numer produktu | BC807 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Micro Commercial Co BC807U-TP.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | BC807U-TP | BC807RAZ | BC807K-40R | BC807W |
| Producent | Micro Commercial Co | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Freescale / NXP Semiconductors |
| DC Prąd Zysk (hFE) (min) @ Ic, Vce | 160 @ 100mA, 1V | 160 @ 100mA, 1V | 250 @ 100mA, 1V | - |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - |
| Podstawowy numer produktu | BC807 | BC807 | BC807 | - |
| Vce Nasycenie (Max) @ IB, IC | 700mV @ 50mA, 500mA | 700mV @ 50mA, 500mA | 700mV @ 50mA, 500mA | - |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | 45V | 45V | 45 V | - |
| Typ tranzystora | 2 PNP | 2 PNP (Dual) | PNP | - |
| Moc - Max | 300mW | 350mW | 250 mW | - |
| Seria | - | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 | - |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | 500mA | 500mA | 500 mA | - |
| Częstotliwość - Transition | 200MHz | 80MHz | 80MHz | - |
| Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-XFDFN Exposed Pad | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-363 | DFN1412-6 | TO-236AB | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Pakiet | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Obecny - Collector odcięcia (Max) | 100nA (ICBO) | 100nA (ICBO) | 100nA (ICBO) | - |
Pobierz arkusze danych BC807U-TP PDF i dokumentację Micro Commercial Co dla BC807U-TP - Micro Commercial Co.
BC807RA147Nexperia USA Inc.45 V, 500MA PNP/PNP GENERAL PURP
BC807RAZNexperia USA Inc.BC807RA/SOT1268/DFN1412-6
BC807UE6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BC807RANexperia
BC807U E6327Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
BC807W115Nexperia
BC807UE6327HTSA1Infineon
BC807W-40Diodes Incorporated
BC807K-40,235Nexperia USA Inc.BC807K-40 - 45 V, 500 MA PNP GEN
BC807UCypress Semiconductor (Infineon Technologies)Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.