- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
2SC2411.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.064 | $0.06 |
| 200+ | $0.025 | $5.00 |
| 500+ | $0.025 | $12.50 |
| 1000+ | $0.024 | $24.00 |
2SC2411-R-TP Specyfikacje techniczne
Micro Commercial Co - 2SC2411-R-TP Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Micro Commercial Co - 2SC2411-R-TP
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | 32 V | |
| Vce Nasycenie (Max) @ IB, IC | 400mV @ 50mA, 500mA | |
| Typ tranzystora | NPN | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-23 | |
| Seria | - | |
| Moc - Max | 200 mW | |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Częstotliwość - Transition | 250MHz | |
| DC Prąd Zysk (hFE) (min) @ Ic, Vce | 82 @ 100mA, 3V | |
| Obecny - Collector odcięcia (Max) | 1µA | |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | 500 mA | |
| Podstawowy numer produktu | 2SC2411 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Micro Commercial Co 2SC2411-R-TP.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 2SC2411-R-TP | 2SC2411-P-TP | 2SC2411-Q-TP | 2SC2411K-AU_R1_000A1 |
| Producent | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Panjit International Inc. |
| Pakiet | Bulk | Bulk | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| DC Prąd Zysk (hFE) (min) @ Ic, Vce | 82 @ 100mA, 3V | 82 @ 100mA, 3V | 82 @ 100mA, 3V | 120 @ 100mA, 3V |
| Obecny - Collector odcięcia (Max) | 1µA | 1µA (ICBO) | 1µA (ICBO) | 1µA (ICBO) |
| Podstawowy numer produktu | 2SC2411 | 2SC2411 | 2SC2411 | 2SC2411K |
| Typ tranzystora | NPN | NPN | NPN | NPN |
| Seria | - | - | - | Automotive, AEC-Q101 |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | 500 mA | 500 mA | 500 mA | 500 mA |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | 32 V | 32 V | 32 V | 32 V |
| Częstotliwość - Transition | 250MHz | 250MHz | 250MHz | 250MHz |
| Moc - Max | 200 mW | 200 mW | 200 mW | 225 mW |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Vce Nasycenie (Max) @ IB, IC | 400mV @ 50mA, 500mA | 400mV @ 50mA, 500mA | 400mV @ 50mA, 500mA | 600mV @ 50mA, 500mA |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Pobierz arkusze danych 2SC2411-R-TP PDF i dokumentację Micro Commercial Co dla 2SC2411-R-TP - Micro Commercial Co.
2SC2411-P-TPMicro Commercial CoInterface
2SC2411-Q-TPMicro Commercial CoInterface
2SC2408KNEC
2SC2411 180-390Cj
2SC2411,2412CJ
2SC2411KPANJIT
2SC241PanasonicTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.