- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
1SS181.pdfInformacje o środowisku
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfPCN przestarzałe/ eol
DK OBS NOTICE.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.037 | $0.04 |
| 200+ | $0.015 | $3.00 |
| 500+ | $0.014 | $7.00 |
| 1000+ | $0.014 | $14.00 |
1SS181-TP Specyfikacje techniczne
Micro Commercial Co - 1SS181-TP Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Micro Commercial Co - 1SS181-TP
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.2 V @ 100 mA | |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 80 V | |
| Technologia | Standard | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-23 | |
| Prędkość | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Seria | - | |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 4 ns |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura pracy - złącze | 125°C (Max) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Anode | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 500 nA @ 80 V | |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | 100mA (DC) | |
| Podstawowy numer produktu | 1SS181 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Micro Commercial Co 1SS181-TP.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 1SS181-TP | 1SS181,LF | 1SS181LF(B) | 1SS184 |
| Producent | Micro Commercial Co | Toshiba Semiconductor and Storage | TAEC Product (Toshiba Electronic Devices and Stora | CJ |
| Seria | - | - | - | - |
| Temperatura pracy - złącze | 125°C (Max) | 125°C (Max) | - | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 80 V | 80 V | - | - |
| Prędkość | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | - | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Anode | 1 Pair Common Anode | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-23 | S-Mini | - | - |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.2 V @ 100 mA | 1.2 V @ 100 mA | - | - |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 4 ns | 4 ns | - | - |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - |
| Technologia | Standard | Standard | - | - |
| Podstawowy numer produktu | 1SS181 | 1SS181 | - | - |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | 100mA (DC) | 100mA | - | - |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 500 nA @ 80 V | 500 nA @ 80 V | - | - |
Pobierz arkusze danych 1SS181-TP PDF i dokumentację Micro Commercial Co dla 1SS181-TP - Micro Commercial Co.
1SS184CJ
1SS184 B3CJ
1SS184(T5LM)TOS
1SS181(TE85R.F)TOSTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.