- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
1N4148WL2.pdfInformacje o środowisku
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 20+ | $0.019 | $0.38 |
| 200+ | $0.015 | $3.00 |
| 600+ | $0.013 | $7.80 |
| 2000+ | $0.011 | $22.00 |
| 10000+ | $0.01 | $100.00 |
| 20000+ | $0.01 | $200.00 |
1N4148WL2-TP Specyfikacje techniczne
Micro Commercial Co - 1N4148WL2-TP Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Micro Commercial Co - 1N4148WL2-TP
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.25 V @ 100 mA | |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 100 V | |
| Technologia | Standard | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 2-DFN1006 | |
| Prędkość | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Seria | - | |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 4 ns |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | 0402 (1006 Metric) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura pracy - złącze | -65°C ~ 150°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 5 µA @ 75 V | |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | 150mA | |
| Pojemność @ VR F | 1.5pF @ 0V, 1MHz | |
| Podstawowy numer produktu | 1N4148 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Micro Commercial Co 1N4148WL2-TP.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 1N4148WL-TP | 1N4148WLP-TP | 1N4148WHE3-TP | 1N4148WFL-G3-08 |
| Producent | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Temperatura pracy - złącze | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Prędkość | - | - | - | - |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pojemność @ VR F | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Technologia | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | - | - | - | - |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 1N4148WL2-TP PDF i dokumentację Micro Commercial Co dla 1N4148WL2-TP - Micro Commercial Co.
1N4148WF-TRLITEON
1N4148WL-TPMicro Commercial CoDIODE GP 100V 150MA SOD123FL
1N4148WQ-7-F-52Diodes IncorporatedFast Switching Diode SOD123 T&R
1N4148WL-W-TMSRectron USA
1N4148WLP-TPMicro Commercial CoDIODE GEN PURP 80V 100MA SOD882
1N4148WLJINGDAO
1N4148WFLYEASHIN
1N4148WPDiotec SemiconductorSmall Signal Diode, SOD-123P, 10
1N4148WQ-13-F-52Diodes IncorporatedFast Switching Diode SOD123 T&R
1N4148WGWDiotec SemiconductorDIODE 100V 150MA SOD123
1N4148WQYangjie TechnologySOD-123 75V 0.15A Diodes Recti
1N4148WHE3-TPMicro Commercial CoDIODE GEN PURP 100V 150MA SOD123
1N4148WQ-7Diodes Incorporated
1N4148WGCJTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.