- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
T5557.pdfOpakowanie PCN
Transfer to Microchip/Label/Pkg 5/Sep/2016.pdfT555714-DBW Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - T555714-DBW Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - T555714-DBW
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Dostawa | 3.2V ~ 4V | |
| Rodzaj | RFID Transponder | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | |
| standardy | ISO 11784, ISO 11785, ISO 15693 | |
| Seria | T555714 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Die | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Berło | - | |
| Częstotliwość | 100kHz ~ 150kHz |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology T555714-DBW.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | T555714-DDW | T555711-DDW | T555711-DDT | T555711-TAS |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Berło | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| standardy | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Częstotliwość | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych T555714-DBW PDF i dokumentację Microchip Technology dla T555714-DBW - Microchip Technology.
T553-800-40PROTONIGBT Module
T555711-DDWMicrochip TechnologyIC RFID TRANSP 100-150KHZ DIE
T553N70TOHEupec (Infineon)IGBT Module
T555714-DDWMicrochip TechnologyIC RFID TRANSP 100-150KHZ DIE
T555711-DDTMicrochip TechnologyIC RFID TRANSP 100-150KHZ WAFER
T553-800-4200ABB Embedded PowerIGBT ModuleTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.