- Jess***Jones
- 2026/04/17
Opakowanie PCN
Packing Material 13/Aug/2019.pdfPL560-38DC Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - PL560-38DC Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - PL560-38DC
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Dostawa | 2.97V ~ 3.63V | |
| Rodzaj | Frequency Multiplier | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Die | |
| Seria | - | |
| Ratio - Wejście: Wyjście | 1:1 | |
| Package / Case | Die | |
| Pakiet | Box | |
| PLL | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Wydajność | LVPECL | |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C | |
| Liczba obwodów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Wkład | Crystal | |
| Częstotliwość - Max | 320MHz | |
| Przegroda / Mnożnik | No/Yes | |
| Różnica - Wejście: Wyjście | No/Yes | |
| Podstawowy numer produktu | PL560 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology PL560-38DC.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PL560-38QC-R | PL560-38QC | PL560-08DC | PL560-39DC |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| PLL | - | - | - | - |
| Przegroda / Mnożnik | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Częstotliwość - Max | - | - | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Ratio - Wejście: Wyjście | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Liczba obwodów | - | - | - | - |
| Wkład | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Różnica - Wejście: Wyjście | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Pobierz arkusze danych PL560-38DC PDF i dokumentację Microchip Technology dla PL560-38DC - Microchip Technology.
PL560-47QIMicrochip TechnologyIC VCXO AFM 2X MULTIPLIER CLOCK
PL560-09OC-D2-LPHASELINK
PL560-08DCMicrochip TechnologyIC FREQUENCY MULT DIE
PL560-39DCMicrochip TechnologyIC FREQUENCY MULT DIE
PL560-47DCMicrochip TechnologyIC FREQUENCY MULT DIE
PL560-47QCMicrochip TechnologyIC VCXO AFM 2X MULTIPLIER CLOCKTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.