- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN przestarzałe/ eol
PLYYY 21/Mar/2018.pdfPL502-03SC-R Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - PL502-03SC-R Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - PL502-03SC-R
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Dostawa | 2.97V ~ 3.63V | |
| Rodzaj | Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO) | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | |
| Seria | - | |
| Ratio - Wejście: Wyjście | 1:1 | |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Wydajność | LVCMOS | |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C | |
| Liczba obwodów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Wkład | Crystal | |
| Częstotliwość - Max | 100MHz | |
| Przegroda / Mnożnik | Yes/Yes | |
| Różnica - Wejście: Wyjście | No/Yes | |
| Podstawowy numer produktu | PL502 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology PL502-03SC-R.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PL502-04SC-R | PL502-05SC-R | PL502-01SC-R | PL502-02SC-R |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Przegroda / Mnożnik | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - | - |
| Częstotliwość - Max | - | - | - | - |
| PLL | - | - | - | - |
| Liczba obwodów | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Wkład | - | - | - | - |
| Ratio - Wejście: Wyjście | - | - | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Różnica - Wejście: Wyjście | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych PL502-03SC-R PDF i dokumentację Microchip Technology dla PL502-03SC-R - Microchip Technology.
PL502-30WCMicrochip TechnologyIC VCXO
PL502-25SCMicrel / Microchip Technology
PL502-05SCMicrochip TechnologyIC VCXO 25MHZ 8SOIC
PL502-05SC-RMicrochip TechnologyIC VCXO 25MHZ 8SOIC
PL502-01SCMicrochip TechnologyIC VCXO 25MHZ 8SOIC
PL502-01SC-RMicrochip TechnologyIC VCXO 25MHZ 8SOIC
PL502-30DCMicrochip TechnologyIC VCXO
PL502-00DCMicrochip TechnologyIC VCXO
PL501Switchcraft Inc.SWITCH PUSHBUTTON INDICATOR REDTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.