- Jess***Jones
- 2026/04/17
Projekt/specyfikacja PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfPIC16F876AT-I/SS Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - PIC16F876AT-I/SS Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - PIC16F876AT-I/SS
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 4V ~ 5.5V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 28-SSOP | |
| Prędkość | 20MHz | |
| Seria | PIC® 16F | |
| Wielkość pamięci RAM | 368 x 8 | |
| Typ pamięci programu | FLASH | |
| Rozmiar pamięci programu | 14KB (8K x 14) | |
| Peryferia | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | |
| Package / Case | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Typ oscylatora | External | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Liczba I / O | 22 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Rozmiar EEPROM | 256 x 8 | |
| Konwertery danych | A/D 5x10b | |
| rdzeń Rozmiar | 8-Bit | |
| Core Processor | PIC | |
| Łączność | I²C, SPI, UART/USART | |
| Podstawowy numer produktu | PIC16F876 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology PIC16F876AT-I/SS.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PIC16F876AT-I/SO | PIC16F876A-I/SS | PIC16F876AT-I/ML | PIC16F876T-04I/SO |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Peryferia | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Prędkość | - | - | - | - |
| rdzeń Rozmiar | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Łączność | - | - | - | - |
| Typ oscylatora | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Konwertery danych | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Liczba I / O | - | - | - | - |
| Rozmiar pamięci programu | - | - | - | - |
| Rozmiar EEPROM | - | - | - | - |
| Wielkość pamięci RAM | - | - | - | - |
| Typ pamięci programu | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Core Processor | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych PIC16F876AT-I/SS PDF i dokumentację Microchip Technology dla PIC16F876AT-I/SS - Microchip Technology.
PIC16F876AT-E/SSMicrochip
PIC16F876AT-I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SOIC
PIC16F876AISOMicrochip
PIC16F876T-04E/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SOIC
PIC16F876T-04I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SOIC
PIC16F876T-10E/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SOIC
PIC16F876AT-E/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SOIC
PIC16F876A-ISPMicrochip
PIC16F876T-20/SOMicrochip
PIC16F876T-20I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SOIC
PIC16F877-04/LMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC
PIC16F876A-I/SPMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SPDIP
PIC16F876T-04/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SOICTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.