- Jess***Jones
- 2026/04/17
Opakowanie PCN
Label and Packing 01/Oct/2018.pdfPCN przestarzałe/ eol
Mult Dev EOL 16/Mar/2021.pdfPAS5201-L0 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - PAS5201-L0 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - PAS5201-L0
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Dostawa | - | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | |
| standardy | IEEE 802.3 | |
| Seria | - | |
| Protokół | Ethernet | |
| Package / Case | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Tray | |
| temperatura robocza | - | |
| Berło | Ethernet, GPIO, UART | |
| Funkcjonować | MAC Controller | |
| Obecny - Dostawa | - | |
| Podstawowy numer produktu | PAS5201 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology PAS5201-L0.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PAS5201-L0 | PAS5211A-F3EI | PAS5201-A0 | PAS5001-NM3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | PASSAVE |
| Protokół | Ethernet | - | Ethernet | - |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | PAS5201 | PAS5211 | - | - |
| temperatura robocza | - | - | - | - |
| Berło | Ethernet, GPIO, UART | - | Ethernet, GPIO, UART | - |
| Funkcjonować | MAC Controller | - | MAC Controller | - |
| Obecny - Dostawa | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | - | - | - |
| standardy | IEEE 802.3 | - | IEEE 802.3 | - |
| Pakiet | Tray | Tray | Tray | - |
Pobierz arkusze danych PAS5201-L0 PDF i dokumentację Microchip Technology dla PAS5201-L0 - Microchip Technology.
PAS5001-NM3PASSAVE
PAS5001-NM4-LFPASSAVE
PAS5211-F3EI-PPMC
PAS5211A-F3EIMicrochip TechnologyFOUR-PORT GPON OLT SOC
PAS5201-PGIPMC
PAS6001-BPASSAVR
PAS5001-NPASSAVE
PAS414SRVE5RTAIYO
PAS5204A-FEIPMC
PAS5201 LOPMC
PAS5404A-FGI-PPMC
PAS5404A-FIPMC
PAS5201-A0Microchip TechnologyIC SYSTEM ON CHIP ETHERNET
PAS5404A-FGIPPMC
PAS414SR-VG1TAIYO
PAS5101PEPXI
PAS5404A-FGIPMC
PAS5001-N-LFPASSAVETwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.