- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfArkusz danych HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMXSMCG45A Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXSMCG45A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXSMCG45A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 45V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 72.7V | |
| Napięcie - podziały (min) | 50V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMCG (DO-215AB) | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 20.6A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | SMCG45 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXSMCG45A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXSMCG45AE3 | MXSMCG45CA | MXSMCG45CAE3 | MXSMCG5.0A |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Pobierz arkusze danych MXSMCG45A PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXSMCG45A - Microchip Technology.
MXSMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXSMCG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXSMCG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXSMCG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXSMCG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXSMCG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXSMCG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXSMCG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXSMCG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG48CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG5.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCGTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.