- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $19.545 | $19.55 |
MXPLAD6.5KP13CAE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXPLAD6.5KP13CAE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXPLAD6.5KP13CAE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 13V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 21.5V | |
| Napięcie - podziały (min) | 14.4V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 302A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD6.5 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXPLAD6.5KP13CAE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD6.5KP130CAE3 | MXPLAD6.5KP13AE3 | MXPLAD6.5KP12CAE3 | MXPLAD6.5KP130AE3 |
| Producent | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Seria | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MXPLAD6.5KP13CAE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXPLAD6.5KP13CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD6.5KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD6.5KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD6.5KP130AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD6.5KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP150AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD6.5KP130AMicrosemi CorporationTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD6.5KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP150CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD6.5KP150AMicrosemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD6.5KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD6.5KP12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD6.5KP130CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD6.5KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP150CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD6.5KP130CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD6.5KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.