- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfMontaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD36KP85A Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXPLAD36KP85A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXPLAD36KP85A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 85V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 137V | |
| Napięcie - podziały (min) | 94.4V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 263A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD36 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXPLAD36KP85A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD36KP85CA | MXPLAD36KP85CAE3/TR | MXPLAD36KP85CAE3 | MXPLAD36KP85AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Pobierz arkusze danych MXPLAD36KP85A PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXPLAD36KP85A - Microchip Technology.
MXPLAD36KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD36KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD36KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD36KP85CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD36KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD36KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD36KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP85CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD36KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD36KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD36KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.