- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfMXPLAD36KP33CA Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXPLAD36KP33CA Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXPLAD36KP33CA
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 33V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 53.3V | |
| Napięcie - podziały (min) | 36.7V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 676A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD36 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXPLAD36KP33CA.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD36KP33CAE3 | MXPLAD36KP33AE3 | MXPLAD36KP350CA/TR | MXPLAD36KP300CAE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Pobierz arkusze danych MXPLAD36KP33CA PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXPLAD36KP33CA - Microchip Technology.
MXPLAD36KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP300CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP33A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD36KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXPLAD36KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD36KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD36KP350AMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXPLAD36KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD36KP350CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXPLAD36KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD36KP300CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXPLAD36KP350AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXPLAD36KP350CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD36KP350CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.