- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfMontaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD36KP170CA Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXPLAD36KP170CA Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXPLAD36KP170CA
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 170V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 275V | |
| Napięcie - podziały (min) | 189V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 131A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD36 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXPLAD36KP170CA.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD36KP170CAE3 | MXPLAD36KP180CA | MXPLAD36KP17CAE3 | MXPLAD36KP170A |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MXPLAD36KP170CA PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXPLAD36KP170CA - Microchip Technology.
MXPLAD36KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD36KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD36KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD36KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXPLAD36KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD36KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD36KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD36KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD36KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD36KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXPLAD36KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD36KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXPLAD36KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD36KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXPLAD36KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD36KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD36KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD36KP180A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.