- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfMontaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD30KP78CA Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXPLAD30KP78CA Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXPLAD30KP78CA
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 78V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 126V | |
| Napięcie - podziały (min) | 86.7V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 240A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD30 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXPLAD30KP78CA.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD30KP78CAE3 | MXPLAD30KP70CAE3 | MXPLAD30KP78AE3 | MXPLAD30KP85CAE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MXPLAD30KP78CA PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXPLAD30KP78CA - Microchip Technology.
MXPLAD30KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD30KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD30KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.