- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfMXPLAD15KP64CAE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXPLAD15KP64CAE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXPLAD15KP64CAE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 64V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 103V | |
| Napięcie - podziały (min) | 71.1V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 147A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD15 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXPLAD15KP64CAE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD15KP60CAE3 | MXPLAD15KP64AE3 | MXPLAD15KP7.5CAE3 | MXPLAD15KP58CAE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MXPLAD15KP64CAE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXPLAD15KP64CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD15KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD15KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD15KP7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD15KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD15KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD15KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD15KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD15KP7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD15KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD15KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD15KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD15KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD15KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD15KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD15KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.