- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfMXPLAD15KP43A Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXPLAD15KP43A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXPLAD15KP43A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 43V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 69.4V | |
| Napięcie - podziały (min) | 47.8V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 216A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD15 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXPLAD15KP43A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXPLAD15KP43CA | MXPLAD15KP43CAE3 | MXPLAD15KP43AE3 | MXPLAD15KP43CA/TR |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MXPLAD15KP43A PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXPLAD15KP43A - Microchip Technology.
MXPLAD15KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD15KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD15KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD15KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD15KP45CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD15KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD15KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD15KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD15KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD15KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD15KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD15KP36A/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD15KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD15KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.