- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfMXLSMCGLCE8.0AE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXLSMCGLCE8.0AE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXLSMCGLCE8.0AE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 8V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 13.6V | |
| Napięcie - podziały (min) | 8.89V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMCG (DO-215AB) | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 100A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | 100pF @ 1MHz | |
| Podstawowy numer produktu | SMCGLCE8.0 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXLSMCGLCE8.0AE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLSMCGLCE9.0AE3 | MXLSMCGLCE8.5AE3 | MXLSMCGLCE80AE3 | MXLSMCGLCE7.0AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MXLSMCGLCE8.0AE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXLSMCGLCE8.0AE3 - Microchip Technology.
MXLSMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXLSMCGLCE80AMicrochip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MXLSMCGLCE9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXLSMCGLCE90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXLSMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXLSMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXLSMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXLSMCGLCE9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXLSMCGLCE8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXLSMCGLCE90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXLSMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXLSMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXLSMCGLCE80AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 80VWM 129VC SMCG
MXLSMCGLCE8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXLSMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXLSMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MXLSMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCGTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.