- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD6.5KP45CA Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP45CA Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP45CA
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 45V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 72.7V | |
| Napięcie - podziały (min) | 50V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 89A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD6.5 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXLPLAD6.5KP45CA.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD6.5KP45CAE3 | MXLPLAD6.5KP45AE3 | MXLPLAD6.5KP48CAE3 | MXLPLAD6.5KP43CAE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Seria | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MXLPLAD6.5KP45CA PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXLPLAD6.5KP45CA - Microchip Technology.
MXLPLAD6.5KP51AMicrosemi CorporationTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP51AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP51CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD6.5KP51CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD6.5KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD6.5KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.