- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfMXLPLAD6.5KP16A Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP16A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP16A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 16V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 26V | |
| Napięcie - podziały (min) | 17.8V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 250A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD6.5 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXLPLAD6.5KP16A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD6.5KP160AE3 | MXLPLAD6.5KP160A | MXLPLAD6.5KP16AE3 | MXLPLAD6.5KP16CA |
| Producent | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MXLPLAD6.5KP16A PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXLPLAD6.5KP16A - Microchip Technology.
MXLPLAD6.5KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD6.5KP160AMicrosemi CorporationTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD6.5KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD6.5KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD6.5KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD6.5KP170AMicrosemi CorporationTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD6.5KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP170CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD6.5KP160AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD6.5KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP170CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD6.5KP160CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD6.5KP150CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD6.5KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD6.5KP160CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD6.5KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP170AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 170VWM 275VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.