- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $11.49 | $11.49 |
MXLPLAD6.5KP10CAE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP10CAE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP10CAE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 10V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 17V | |
| Napięcie - podziały (min) | 11.1V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 383A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD6.5 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXLPLAD6.5KP10CAE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD6.5KP110CAE3 | MXLPLAD6.5KP100CAE3 | MXLPLAD6.5KP11CAE3 | MXLPLAD6.5KP10AE3 |
| Producent | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Seria | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MXLPLAD6.5KP10CAE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXLPLAD6.5KP10CAE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD6.5KP110AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD6.5KP110AMicrosemi CorporationTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD6.5KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP120AMicrosemi CorporationTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD6.5KP100AMicrosemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD6.5KP100AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD36KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD6.5KP11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD36KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD6.5KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP110CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD6.5KP100CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD6.5KP100CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD6.5KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD6.5KP10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD6.5KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD6.5KP110CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 110VWM 177VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.