- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfMXLPLAD36KP33AE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXLPLAD36KP33AE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXLPLAD36KP33AE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 33V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 53.3V | |
| Napięcie - podziały (min) | 36.7V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 676A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD36 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXLPLAD36KP33AE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD36KP33CAE3 | MXLPLAD36KP350CAE3 | MXLPLAD36KP350AE3 | MXLPLAD36KP30CAE3/TR |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MXLPLAD36KP33AE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXLPLAD36KP33AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD36KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD36KP300CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD36KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD36KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD36KP350CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD36KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD36KP350AMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD36KP300AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD36KP350AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD36KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD36KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD36KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD36KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD36KP30CAE3/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS _ PLAD
MXLPLAD36KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD36KP300CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD36KP350CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.