- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP20AE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXLPLAD30KP20AE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXLPLAD30KP20AE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 20V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 34V | |
| Napięcie - podziały (min) | 22.2V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 882A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD30 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXLPLAD30KP20AE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD30KP220AE3 | MXLPLAD30KP220CAE3 | MXLPLAD30KP20CAE3 | MXLPLAD30KP200CAE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Seria | - | - | - | - |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Pobierz arkusze danych MXLPLAD30KP20AE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXLPLAD30KP20AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD30KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD30KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD30KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD30KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD30KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD30KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD30KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD30KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD30KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD30KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD30KP220AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD30KP220CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXLPLAD30KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.