- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP170CAE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXLPLAD30KP170CAE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXLPLAD30KP170CAE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 170V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 275V | |
| Napięcie - podziały (min) | 189V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 110A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD30 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXLPLAD30KP170CAE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD30KP160CAE3 | MXLPLAD30KP17CAE3 | MXLPLAD30KP180CAE3 | MXLPLAD30KP170AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Seria | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Pobierz arkusze danych MXLPLAD30KP170CAE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXLPLAD30KP170CAE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD30KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD30KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD30KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD30KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD30KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD30KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD30KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD30KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD30KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD30KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD30KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.